Tableau des utilisations
| Utilisations: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Appareils électroménagers et autres | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Ornements architecturaux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Pièces automobiles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Composé de Plastique | ● | ● | |||||||||||||
| Boîtes d’électricité | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Produits en verre | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Qualité supérieure | ● | ||||||||||||||
| Meubles d’intérieur et de bureau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Produits d’éclairage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Équipements d’extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Meubles d’extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Poreux et produits galvanisé | ● | ||||||||||||||
| Équipements de loisirs et de sport | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Installations d’étalage et d’entreposage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
